Atea Valley
Начало » Valley
Намерени 137 имота
| Проект | Изба | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 1 | 55.75m2 | 8.05m2 | 63.80m2 | 76 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 2 | 75.46m2 | 10.89m2 | 86.35m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 3 | 78.15m2 | 11.51m2 | 89.66m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 4 | 55.73m2 | 8.37m2 | 64.10m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 5 | 57.20m2 | 8.59m2 | 65.79m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 6 | 41.35m2 | 5.97m2 | 47.32m2 | — | Студио | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 7 | 56.10m2 | 8.10m2 | 64.20m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 8 | 104.52m2 | 15.55m2 | 120.07m2 | 142 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 9 | 116.50m2 | 17.50m2 | 134.00m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 10 | 55.62m2 | 7.86m2 | 63.48m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 1 | Апартамент 11 | 55.69m2 | 7.87m2 | 63.56m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 1 | 55.70m2 | 8.46m2 | 64.16m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 2 | 53.88m2 | 8.18m2 | 62.06m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 3 | 79.22m2 | 12.03m2 | 91.96m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 4 | 97.66m2 | 15.13m2 | 112.79m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 5 | 57.66m2 | 9.29m2 | 66.95m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 6 | 50.32m2 | 8.11m2 | 58.43m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 1 | Апартамент 7 | 87.08m2 | 14.03m2 | 101.11m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 1 | Апартамент 1 | 70.61m2 | 11.39m2 | 82.00m2 | 87 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 1 | Апартамент 3 | 62.60m2 | 10.10m2 | 72.70m2 | 77 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 1 | Апартамент 3 | 70.88m2 | 11.43m2 | 82.31m2 | 79 000 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 1 | Апартамент 1 | 53.25m2 | 3.15m2 | 8.38m2 | 64.78m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Д | 1 | Апартамент 2 | 57.82m2 | 3.32m2 | 8.91m2 | 70.05m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Д | 1 | Апартамент 3 | 56.74m2 | 2.98m2 | 9.54m2 | 69.26m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Д | 1 | Апартамент 4 | 70.60m2 | 11.28m2 | 81.88m2 | 83 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 12 | 56.56m2 | 8.95m2 | 65.51m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 13 | 77.94m2 | 12.33m2 | 90.47m2 | 109 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 14 | 78.01m2 | 12.59m2 | 90.60m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 15 | 56.87m2 | 9.36m2 | 66.23m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 16 | 62.89m2 | 10.35m2 | 73.24m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 17 | 61.61m2 | 9.74m2 | 71.35m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 18 | 56.85m2 | 8.99m2 | 65.84m2 | 79 600 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 19 | 106.66m2 | 17.39m2 | 124.05m2 | 155 900 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 20 | 119.87m2 | 19.73m2 | 139.60m2 | 182 000 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 21 | 56.74m2 | 8.79m2 | 65.53m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 2 | Апартамент 22 | 56.76m2 | 8.79m2 | 65.55m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 8 | 56.92m2 | 9.00m2 | 65.92m2 | 64 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 9 | 56.88m2 | 9.00m2 | 65.88m2 | 64 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 10 | 56.82m2 | 8.99m2 | 65.81m2 | 61 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 11 | 55.83m2 | 9.01m2 | 64.84m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 12 | 64.54m2 | 10.83m2 | 75.37m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 13 | 57.10m2 | 9.58m2 | 66.68m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 14 | 57.10m2 | 1.93m2 | 9.67m2 | 68.70m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 15 | 57.10m2 | 2.03m2 | 9.68m2 | 68.81m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Б | 2 | Апартамент 16 | 81.86m2 | 2.03m2 | 13.70m2 | 97.59m2 | 81 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | В | 2 | Апартамент 1 | 137.57m2 | 20.05m2 | 157.62m2 | 116 900 Евро | Триспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | В | 2 | Апартамент 2 | 121.26m2 | 19.38m2 | 140.64m2 | 104 700 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 2 | Апартамент 4 | 70.61m2 | 11.62m2 | 82.23m2 | 95 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 2 | Апартамент 5 | 62.60m2 | 10.31m2 | 72.91m2 | 85 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 2 | Апартамент 6 | 51.81m2 | 8.53m2 | 60.34m2 | 64 600 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 2 | Апартамент 7 | 56.73m2 | 9.34m2 | 66.07m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 2 | Апартамент 8 | 57.11m2 | 9.40m2 | 66.51m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 2 | Апартамент 9 | 72.45m2 | 11.93m2 | 84.38m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Д | 2 | Апартамент 5 | 66.34m2 | 5.01m2 | 11.75m2 | 83.10m2 | 86 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Д | 2 | Апартамент 6 | 57.85m2 | 2.98m2 | 10.01m2 | 70.84m2 | 75 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Д | 2 | Апартамент 7 | 56.74m2 | 9.34m2 | 66.08m2 | 73 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 2 | Апартамент 8 | 70.60m2 | 11.62m2 | 82.22m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 23 | 56.35m2 | 8.91m2 | 65.26m2 | 85 000 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 24 | 77.97m2 | 12.33m2 | 90.30m2 | 109 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 25 | 78.02m2 | 12.59m2 | 90.61m2 | 105 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 26 | 56.86m2 | 9.36m2 | 66.22m2 | 77 000 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 27 | 62.88m2 | 10.35m2 | 73.23m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 28 | 62.09m2 | 9.82m2 | 71.91m2 | 83 600 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 29 | 56.85m2 | 8.99m2 | 65.84m2 | 79 600 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 30 | 106.60m2 | 17.38m2 | 123.98m2 | 161 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 31 | 119.60m2 | 19.69m2 | 139.29m2 | 185 900 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 32 | 56.71m2 | 8.79m2 | 65.50m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 3 | Апартамент 33 | 56.76m2 | 8.79m2 | 65.55m2 | 85 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 17 | 56.92m2 | 9.00m2 | 65.92m2 | 67 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 18 | 56.88m2 | 9.00m2 | 65.88m2 | 67 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 19 | 56.82m2 | 8.99m2 | 65.81m2 | 67 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 20 | 55.77m2 | 9.00m2 | 64.77m2 | 66 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 21 | 64.54m2 | 2.83m2 | 10.97m2 | 78.34m2 | 86 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 22 | 57.10m2 | 2.99m2 | 9.72m2 | 69.81m2 | 83 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 23 | 57.10m2 | 7.32m2 | 9.93m2 | 74.35m2 | 87 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 24 | 57.11m2 | 9.59m2 | 66.70m2 | 86 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 3 | Апартамент 25 | 72.10m2 | 12.82m2 | 87.53m2 | 100 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | В | 3 | Апартамент 3 | 137.57m2 | 21.99m2 | 159.56m2 | 133 600 Евро | Триспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | В | 3 | Апартамент 4 | 128.19m2 | 20.49m2 | 148.68m2 | 117 600 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 10 | 65.30m2 | 10.33m2 | 75.63m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 11 | 105.85m2 | 3.27m2 | 17.58m2 | 126.70m2 | 141 900 Евро | Двуспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 12 | 62.60m2 | 2.32m2 | 10.62m2 | 75.54m2 | 91 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 13 | 63.10m2 | 3.27m2 | 10.54m2 | 76.91m2 | 89 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 14 | 56.77m2 | 5.95m2 | 9.62m2 | 72.34m2 | 80 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 15 | 57.12m2 | 1.75m2 | 9.49m2 | 68.36m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 16 | 63.67m2 | 10.48m2 | 74.15m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 17 | 67.42m2 | 10.66m2 | 78.08m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 18 | 68.50m2 | 10.83m2 | 79.33m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 3 | Апартамент 19 | 99.85m2 | 15.79m2 | 115.64m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 9 | 62.51m2 | 10.39m2 | 72.90m2 | 88 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 10 | 57.82m2 | 9.52m2 | 67.34m2 | 81 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 11 | 56.72m2 | 9.34m2 | 66.06m2 | 79 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 12 | 64.17m2 | 10.56m2 | 74.73m2 | 90 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 13 | 68.27m2 | 10.80m2 | 79.07m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 14 | 67.53m2 | 10.68m2 | 78.21m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 15 | 77.04m2 | 13.06m2 | 147.98m2 | — | Двуспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Д | 3 | Апартамент 16 | 62.73m2 | 10.43m2 | 113.54m2 | 99 600 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 34 | 57.87m2 | 8.62m2 | 66.49m2 | 86 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 35 | 77.22m2 | 11.50m2 | 88.72m2 | 115 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 36 | 78.01m2 | 11.86m2 | 89.87m2 | 104 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 37 | 55.89m2 | 8.66m2 | 64.55m2 | 77 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 38 | 61.95m2 | 9.60m2 | 71.55m2 | 86 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 39 | 60.48m2 | 9.01m2 | 69.49m2 | 83 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 40 | 55.87m2 | 8.32m2 | 64.19m2 | 75 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 41 | 106.40m2 | 16.33m2 | 122.73m2 | 171 000 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 42 | 118.83m2 | 18.42m2 | 137.25m2 | 204 000 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 43 | 55.58m2 | 8.11m2 | 63.69m2 | 86 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | А | 4 | Апартамент 44 | 55.73m2 | 8.13m2 | 63.86m2 | 88 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 26 | 56.08m2 | 8.35m2 | 64.43m2 | 75 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 27 | 55.73m2 | 8.30m2 | 64.03m2 | 74 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 28 | 55.70m2 | 8.30m2 | 64.00m2 | 74 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 29 | 54.65m2 | 8.31m2 | 62.96m2 | 74 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 30 | 62.13m2 | 6.76m2 | 10.14m2 | 79.03m2 | 92 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 31 | 55.58m2 | 8.71m2 | 9.19m2 | 73.48m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 32 | 55.99m2 | 5.07m2 | 9.09m2 | 70.15m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 33 | 55.97m2 | 4.69m2 | 9.07m2 | 69.73m2 | 89 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | Б | 4 | Апартамент 34 | 68.23m2 | 3.70m2 | 10.86m2 | 82.79m2 | 111 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
| Atea Valley | В | 4 | Апартамент 5 | 126.15m2 | 20.16m2 | 146.31m2 | 143 500 Евро | Триспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | В | 4 | Апартамент 6 | 109.36m2 | 18.18m2 | 127.54m2 | 106 900 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 20 | 50.55m2 | 8.00m2 | 58.55m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 21 | 100.17m2 | 16.49m2 | 116.66m2 | 141 500 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 22 | 61.93m2 | 10.39m2 | 72.32m2 | 98 600 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 23 | 62.10m2 | 10.22m2 | 72.32m2 | 95 000 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 24 | 55.79m2 | 9.18m2 | 64.97m2 | 85 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 25 | 55.86m2 | 9.20m2 | 65.06m2 | 84 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 26 | 61.55m2 | 10.13m2 | 71.68m2 | 79 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 27 | 56.43m2 | 8.93m2 | 65.36m2 | 62 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 28 | 56.90m2 | 9.00m2 | 65.90m2 | — | Едноспален | Продаден Детайли | |
| Atea Valley | Г | 4 | Апартамент 29 | 80.96m2 | 12.80m2 | 93.76m2 | 82 900 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 17 | 63.70m2 | 11.12m2 | 74.82m2 | 95 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 18 | 58.15m2 | 9.01m2 | 67.16m2 | 87 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 19 | 55.72m2 | 8.64m2 | 64.36m2 | 83 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 20 | 63.14m2 | 9.79m2 | 72.93m2 | 94 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 21 | 55.88m2 | 8.32m2 | 64.20m2 | 62 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 22 | 55.87m2 | 8.32m2 | 64.19m2 | 62 900 Евро | Едноспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 23 | 76.78m2 | 11.44m2 | 88.22m2 | 81 900 Евро | Двуспален | Свободен Детайли | |
| Atea Valley | Д | 4 | Апартамент 24 | 62.47m2 | 9.78m2 | 72.25m2 | 87 500 Евро | Едноспален | Свободен Детайли |
Плъзнете, за да видите цялата таблица
Някои места привличат с красотата си. Други – с усещането, че можеш да си представиш живота си там.
ATEA VALLEY е създаден именно с тази идея – да предложи модерна жилищна среда в една от най-живописните части на българското Черноморие. Разположен в морската зона на Каварна, в непосредствена близост до плажа и до нос Чиракман, проектът съчетава спокойствието на крайбрежието с удобствата на съвременния начин на живот.
Разработен от ATEA Properties, комплексът следва философията на компанията да изгражда проекти с дългосрочна стойност – чрез качествено строителство, функционална архитектура и внимателно подбрани локации. Всеки детайл е съобразен с идеята за комфорт, естествена светлина и усещане за простор.
ATEA VALLEY включва 137 апартамента, ресторант, търговски площи, фитнес, външен басейн и вътрешни и външни паркоместа. Пространствата са организирани така, че да създават спокойна и завършена среда, в която ежедневието протича естествено и без компромис с удобството.
Проектът е създаден както за хора, които търсят своя дом край морето, така и за тези, които виждат в него възможност за ваканционен имот или инвестиция с дългосрочен потенциал. Благодарение на своята локация и концепция, ATEA VALLEY предлага стойност, която се запазва във времето.
Защото качественият имот не е просто добра инвестиция. Той е място, към което винаги искаш да се връщаш.